
59
Frequency (Hz)
Minimum Linear
Level (dB)
Linear Dynamic
Range (dB)
Noise Floor (dB)
120.5 27.0 93.5
120.5 27.6 92.9
120.5 28.3 92.2
Filter Linearity (High Range)
Frequency (Hz)
Minimum Linear
Level (dB)
Linear Dynamic
Range (dB)
Noise Floor (dB)
132.5 51.5 81.0
132.5 49.2 83.3
132.5 47.1 85.4
132.5 44.2 88.3
132.5 41.8 90.7
132.5 39.1 93.4
132.5 37.1 95.4
132.5 32.6 99.9
132.5 31.4 101.1
132.5 31.0 101.5
132.5 30.7 101.8
132.5 30.1 102.4
132.5 28.7 103.8
132.5 28.5 104.0
132.5 28.2 104.3
132.5 27.2 105.3
132.5 27.0 105.5
132.5 26.8 105.7
132.5 27.1 105.4
132.5 27.0 105.5
132.5 27.4 105.1
132.5 27.6 104.9
132.5 28.1 104.4
132.5 30.1 102.4
132.5 30.4 102.1
132.5 31.8 100.7
132.5 32.7 99.8
Commenti su questo manuale